来源: 本站 时间:2020-07-15 15:03:47
一、企业基本情况
山西潞安余吾热电有限责任公司(简称:余吾热电公司)地处山西省长治市屯留县,法定代表人张晋轩,是由山西潞安矿业(集团)有限责任公司和上海潞安投资有限公司共同投资组建。山西潞安矿业(集团)有限责任公司出资99.5%,上海潞安投资有限公司出资0.5% ,注册资金为34013.25万元。余吾热电公司属煤矸石综合利用发电项目,装机容量2×135MW,具有消化煤矸石等劣质燃料和利用矿井水的节能环保重要意义;可发挥发电燃料短运距、热电联供等成本和综合效益优势;项目选用循环流化床锅炉和直接空冷抽凝式机组,符合国家的产业政策;尤其还是我们发展煤—电—化产业链的关键环节。
经营范围:综合利用煤矸石进行发电、供热、供蒸汽;建筑材料、钢材的批发零售。
单位地址:山西省长治市屯留县余吾镇前庄村
邮 编:046103
网 址:http://10.168.2.154/
电子邮箱:ywrdzongheban@163.com
二、主要财务资料
2020年一季度资产、负债及权益类指标 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
序 号 | 指 标 名 称 | 2020年3月末 | ||||||||
1 | 资产总额 | 123429.5 | ||||||||
2 | 负债总额 | 145859.9 | ||||||||
3 | 所有者权益 | -22430.4 | ||||||||
4 | 存货 | 1493 | ||||||||
5 | 应收账款 | 8550.1 | ||||||||
6 | 应付账款 | 28487.5 | ||||||||
7 | 固定资产 | 94545.2 | ||||||||
2020年一季度经营成果类指标 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
序 号 | 指标名称 | 本期金额 | 上期金额 | 比上期增减 | ||||||
1 | 应交税费 | 58.8 | 101.8 | -43 | ||||||
2 | 营业收入 | 6769.3 | 7399.7 | -630.4 | ||||||
3 | 销售费用 | |||||||||
4 | 管理费用 | 1224.2 | 406.8 | 817.4 | ||||||
5 | 财务费用 | 1216.7 | 1216.9 | -0.2 | ||||||
6 | 利润总额 | -2508.6 | -1512.2 | -996.4 | ||||||
7 | 净利润 | -2508.6 | -1512.2 | -996.4 | ||||||
2020年一季度财务预算执行情况 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
序号 | 指标名称 | 全年调整计划 | 实际完成 | 完成计划(%) | ||||||
1 | 营业收入 | 30800 | 6769.3 | 22% | ||||||
2 | 利润总额 | -13503 | -2508.6 | 18.6% |
三、环境保护情况
山西潞安余吾热电有限责任公司
一季度环保信息公开内容
序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
1 | 废气 | 3.31 | 锅炉烟囱 | 手动监测 | 林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | —— | 有组织 | 大气 | |
3.31 | #1炉除尘器出口 | 自动监测 | 烟尘 | 30 | mg/m3 | 是 | —— | 有组织 | 大气 | ||||
自动监测 | SO2 | 200 | mg/m3 | 是 | —— | 有组织 | 大气 | ||||||
自动监测 | NOx | 200 | mg/m3 | 是 | —— | 有组织 | 大气 | ||||||
手工监测 | 汞 | 0.0006 | 0.03 | mg/m3 | 是 | —— | 有组织 | 大气 | |||||
手工监测 | 氨 | 1.46 | 2.5 | mg/m3 | 是 | —— | 有组织 | 大气 | |||||
3.31 | #2炉除尘器出口 | 自动监测 | 烟尘 | 30 | mg/m3 | 是 | —— | 有组织 | 大气 | ||||
自动监测 | SO2 | 200 | mg/m3 | 是 | —— | 有组织 | 大气 | ||||||
自动监测 | NOx | 200 | mg/m3 | 是 | —— | 有组织 | 大气 | ||||||
手工监测 | 汞 | 0.0005 | 0.03 | mg/m3 | 是 | —— | 有组织 | 大气 | |||||
手工监测 | 氨 | 1.36 | 2.5 | mg/m3 | 是 | —— | 有组织 | 大气 | |||||
2 | 厂界噪声 | 3.31 | 北门 | 手动监测 | Leq(昼) | 57.6 | 60 | dB | 是 | —— | |||
手动监测 | Leq(夜) | 45.3 | 50 | dB | 是 | —— | |||||||
厂区西侧 | 手动监测 | Leq(昼) | 58.6 | 60 | dB | 是 | —— | ||||||
手动监测 | Leq(夜) | 46.1 | 50 | dB | 是 | —— | |||||||
南门 | 手动监测 | Leq(昼) | 58.4 | 60 | dB | 是 | —— | ||||||
手动监测 | Leq(夜) | 47.2 | 50 | dB | 是 | —— | |||||||
厂区东侧 | 手动监测 | Leq(昼) | 58.0 | 60 | dB | 是 | —— | ||||||
手动监测 | Leq(夜) | 47.7 | 50 | dB | 是 | —— | |||||||
3 | 敏感点 噪声 | 3.31 | 前庄村 | 手动监测 | Leq(昼) | 46.4 | 55 | dB | 是 | —— | |||
手动监测 | Leq(夜) | 42.0 | 45 | dB | 是 | —— | |||||||
4 | 无组织 废气 | 3.31 | 灰场 | 手动监测 | 颗粒物 | 0.298 | 1.0 | mg/m3 | 是 | —— | 无组织 | 大气 | |
手动监测 | 颗粒物 | 0.409 | 1.0 | mg/m3 | 是 | —— | 无组织 | 大气 | |||||
手动监测 | 颗粒物 | 0.492 | 1.0 | mg/m3 | 是 | —— | 无组织 | 大气 | |||||
手动监测 | 颗粒物 | 0.569 | 1.0 | mg/m3 | 是 | —— | 无组织 | 大气 | |||||
手动监测 | 颗粒物 | 0.635 | 1.0 | mg/m3 | 是 | —— | 无组织 | 大气 | |||||
5 | 3.31 | 厂界 | 手动监测 | 颗粒物 | 0.579 | 1.0 | mg/m3 | 是 | 无组织 | 大气 | |||
6 | 手动监测 | 氨 | 0.38 | 1.5 | mg/m3 | 是 | 无组织 | 大气 |
四、新上重点项目环境评价报告
(无)
五、企业内重点工程进度
(无)
责任编辑:崔婷婷
c7娱乐游戏(中国)有限公司 山西省长治市襄垣县侯堡镇
网站内容维护:集团新闻中心 总机:0355-5921114
Copyright : 2013-2021 Chinaluan.com All Rights Reserved 晋ICP备09009176号
本网站所刊登的各类信息,均为潞安化工集团版权所有,未经协议授权,禁止转载
晋公网安备 14042302000119号 51La