来源: 本站 时间:2020-06-04 15:29:20
排名 | 单位 | 采用 |
1 | 五阳煤矿 | 75 |
2 | 余吾煤业 | 74 |
3 | 常村煤矿 | 69 |
4 | 高河能源 | 66 |
5 | 王庄煤矿 | 65 |
6 | 司马煤业 | 55 |
7 | 李村煤矿 | 55 |
8 | 漳村煤矿 | 52 |
9 | 潞安焦化 | 43 |
10 | 煤基清洁能源 | 38 |
11 | 潞宁煤业 | 23 |
12 | 太阳能公司 | 20 |
13 | 古城煤矿 | 17 |
14 | 精细化学品公司 | 16 |
15 | 羿神能源 | 14 |
16 | 郭庄煤业 | 13 |
17 | 慈林山煤业 | 12 |
18 | 潞安化工 | 10 |
19 | 聚创分公司 | 8 |
20 | 营销总公司 | 8 |
21 | 潞安大学 | 8 |
22 | 民爆公司 | 7 |
23 | 智华农林 | 7 |
24 | 潞安医院 | 6 |
25 | 装备公司 | 6 |
26 | 潞临公司 | 5 |
27 | 晋中分公司 | 5 |
28 | 铁运公司 | 4 |
29 | 余吾热电 | 4 |
30 | 容海发电 | 3 |
31 | 应急救援 | 3 |
32 | 工程公司 | 2 |
33 | 金源公司 | 2 |
34 | 太行润滑油 | 2 |
35 | 聚创分公司 | 2 |
36 | 天脊集团 | 1 |
37 | 弘峰焦化 | 1 |
38 | 中科潞安 | 1 |
39 | 潞新公司 | 1 |
40 | 潞安宾馆 | 1 |
41 | 审计中心 | 1 |
42 | 开拓煤业 | 1 |
43 | 救护大队 | 1 |
44 | 山西潞安宜泰公司 | 1 |
责任编辑:崔婷婷
c7娱乐游戏(中国)有限公司 山西省长治市襄垣县侯堡镇
网站内容维护:集团新闻中心 总机:0355-5921114
Copyright : 2013-2021 Chinaluan.com All Rights Reserved 晋ICP备09009176号
本网站所刊登的各类信息,均为潞安化工集团版权所有,未经协议授权,禁止转载
晋公网安备 14042302000119号 51La